Marleen liep heel goed in de Beeckestijn cross, 3e plek bij masters 40, voor Ilonka, en die zat helaas 1 seconde voor Cora, maar die heeft de leiding in het cross circuit niet afgestaan in haar klasse. Marijn liep bij de jongens , en werd daar keurig 12e totaal, a-b. Marleen en Jelijn hadden dan ook wel het bos heel goed verkend(=verdwaald). Jelijn was keurig 5e in de trimloop bij de dames, voor Annemiek!
In Dortmund liepen Rianne en Bjorn. Bjorn gaf aan dat er het een en ander misging in zijn serie, en dat als gevolg daaruit een 2.14 kwam. Rianne tenslotte liep een goede 400 mtr net onder de 61 sec is goed voor een eerste keer indoor. Ze liep ook een 200 die uitslag heb ik nog niet.
Na de corus cross in de Jagersplas was mijn hamstring behoorlijk opgerekt, het duurde 4 dagen voordat ik weer kon joggen. Nu is het o.k., het eerste doel is de utrecht marathon, het afscheid van Gerard Peek. Daarna stond de Schuttevaer Race op 3-4-5 juni, echter ik ben van de boot gegooid. De boot waar ik deel van uit zou maken is een top 3 drie boot, dus ik zeg tegen de kapitein: zou je mij dan wel aan boord willen hebben... dus hij zoekt nu een ander. Bjorn!!! Schip Ahoy, inklaren! Ankers los!
In deze eerste uitgave waren 2 deelnemers, Dennis en Louis. Volgende week zaterdag willen we hetzelfde rondje weer doen, in de middag.
we passeerden meer dan 80 sloten, en staken 2 keer het zwet over, 1 keer de marken en 1 keer de poel. Het brakke water in de Schaalsmeer polder, had het ijs aldaar geen goed gedaan, en daar haalden we de meeste natte voeten, maar ook langs het zwet waren stukken land waar je verradelijk weg zakte. Het ijs was verder perfect, volgende week weer.
Volgende week de eerste keer dat we een cross in het Corus-circuit organiseren. Hopelijk komen er veel wedstrijd atleten en ook trimmers op het evenement af. De gemeente zaanstad vroeg een vergoeding voor de vergunning, en sluit nu de brug naar de Jagersplas af... merkwaardig... Sportstad??
Vandaag zijn we naar de Sylvestercross geweest in Soest. Jill liep bijna perfect, 2e bij de meisjes A was goed voor een geweldige podiumplek, proficiat. Voor Richard was er een mooie 9e plek bij de jongens B Marijn kwam in die race tot de 37e plek. Bij de jongens A hield Bjorn de eer van Zaanland hoog, hij werd 30e! Bij de mannen kwam Dennis tot een 45 e plek. Cora en Marleen mochten bij de vrouwen 40 plus starten en pikten de 14e en 13e plek in. Rianne deed zich goed gelden op de korte cross, echter de mannen die in de zelfde race zaten waren niet zo elegant.... en douwden onze Rianne onder de grond. Uiteraard kwam ze weer op de been en finishte als 15e. Nu ons trainingsweekeinde in Egmond. We checken in om 9.30 de eerste training is om 10.00 Dan om 12.30 eten, gevolgd door een heerlijke middag training, om 14.30 Om 18.00 diner, slapie slapie doen, 9.30 ochtend trainig. Happie happie om 12.00 en een middag training om 14.00
Richard heeft vandaag in Opmeer laten zien dat ie behoorlijk wat in zijn mars heeft. Hij won de wedstrijd bij de jongens 16-18 jaar.
| 10WJO, 10 KM WEDSTRIJD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Richard Douwma | 93 | Zaandam | 33:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ronald Poel | 91 | DEM | 34:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Menno Munster | 93 | Oudorp Nh | 39:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | John Boon | 92 | Bovenkarspel | 40:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Lars de Boer | 91 | Hoogwoud | 41:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Mels Zuurbier | 92 | Zuid-Scharwoude | 42:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Maarten de Groot | 92 | Hoogwoud | 46:09 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Bas Oojevaar | 93 | Wognum | 51:59 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in de categorie bejaarden kwam de trainert op het podium, achter een winkelier uit Zaandam, dat wel
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alleen nog de kerstcross, RCZ Sylvesterloop ( wel maf dat een voetbalclub een atletiek evenement kan doen...) en de sylvestercross in Soest. Dan zit 2009 erop, mijn eerste volle jaar bij Zaanland als trainer. Het was leuk, de medaille's die gewonnen zijn, de pr's die verbeterd zijn, het plezier dat we gehad hebben en blessure's die vermeden zijn... Het is een betere groep geworden dan op 1 januari 2009 en dan ben ik gelijk bij mijn punt. 2010 moet het een betere groep worden dan 2009. Iedereen moet zich bewust zijn dat zijn of haar winst voor een groot deel komt uit die groep, en dat je daarom een positieve bijdrage moet leveren aan die groep. Het is een wisselwerking. De eerste aanzet doen we al op 2 en 3 januari, dan zitten we in Egmond voor een trainingsweekeinde. Zaanland beseft dat de groep die we hebben belangrijk is, en ondersteunt dit. Ik reken erop dat iedereen die zegt in de groep te zitten, dit ook uitstraalt en in praktijk brengt. 2011 zal het trainingsweekeinde dan ook uitgebreid worden met een trainingsweek onder de zon, ik kijk er naar uit.
800m jsv vrouwen Time :16:25
Heat:1
1 1122 DEBROUX CHARLOTTE 83 DCLA 2:08.06
2 978 VAN DER STRICHT LYNN 88 VITA 2:12.92
3 964 LIBIJN ILSE 81 KAAG 2:19.62
4 9676 BREEDIJK RIANNE 90 NED 2:21.47
5 9512 JUSTINE DAVROUX 90 FRA 2:22.64
6 117 VAN EECKE CHARLOTTE 91 ASVO 2:27.42
7 1493 CONTENT LINDE 87 OB 2:27.44
8 1730 ADAM BENEDICTE 78 BAEX 2:29.56
9 1270 CARREIN NELE 89 AZW 2:30.56
1328 DEN HAEZE WENDY 85 ACME DNF
800m jsv
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

Laatste reacties